You can assign different roles to different members of your organization to give them different permissions. This article describes what users with each role - Org Admin, Admin, Manager, or KT Admin - is able to do.
Organization Management
Org Admin | Admin | Manager | KT Admin | |
View Users | Yes | Yes | Yes | Yes |
Add, Edit, Remove Users | Yes | Yes | No | No |
Assign and Remove Subscription | Yes | No | No | No |
Assign and Remove Roles | Yes | Yes | No | No |
Purchase Subscriptions | Yes | Yes | No | No |
Change User Location | Yes | Yes | No | No |
View Hierarchy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resend Welcome Emails | Yes | Yes | No | No |
Utilization Analytics | Yes | Yes | Yes | No |
Knowledge Tracks
Org Admin | Admin | Manager | KT Admin | |
View All Tracks | Yes | Yes | No | Yes |
View Tracks Assigned to Employees | Yes | Yes | Yes | Yes |
View (and Download) Track Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes |
Create, Edit, Delete Tracks | Yes | Yes | No | Yes |
Assign Tracks (Manual) | Yes | Yes | No | Yes |
Create and Edit Automatic Assignments | Yes | Yes | No | Yes |
Create and Edit Automatic Notifications | Yes | Yes | No | Yes |
Send Manual Notifications | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duplicate Tracks | Yes | Yes | No | Yes |
Share Track in Student Library | Yes | Yes | No | Yes |
Cross-track Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom Fields
Org Admin | Admin | Manager | KT Admin | |
Create, Edit, and Remove Custom Fields | Yes | No | No | No |
Update Employee Custom Field Data | Yes | No | No | No |
Filter by Custom Field (People, KT Dash, KT Assign) | Yes | Yes | Yes | Yes |
User Groups
Org Admin | Admin | Manager | KT Admin | |
Create, Edit, and Remove User Groups | Yes | No | No | No |
Filter by User Group (People, KT Dash, KT Assign) | Yes | Yes | Yes | Yes |